ورک استیشن HP Z2 Tower G4
بررسی ورک استیشن HP Z2 Tower G4
با ورک استیشن HP Z2 Tower G4 قدرتی در سطح سرور را در یک ورک استیشن با قابلیت ارتقا تجربه کنید.
پروژه های پیچیده BIM، رندر و تجسم را با گرافیک های فوق العاده سه بعدی حرفه ای و جدیدترین پردازنده های Intel® Core™ یا Xeon® انجام دهید.
با ما همراه باشید تا به صورت دقیق و تخصصی به بررسی ورک استیشن اچ پی مدل Z2 G4 بپردازیم.
قابلیت های ویژه :
بررسی پورت ها
در ابتدا به بررسی پورت های ورک استیشن HP Z2 Tower G4 از برند HP می پردازیم:
پنل جلویی :
- دکمه خاموش و روشن
- Headphone/Microphone
- 1 USB 3 port
- 1 USB 3 Battery Charging Port
- Optional Type-C Battery Charging Port
- Optional SD Card Reader
- External 5.25″ bay
پنل پشتی:
- 1 Audio Line In, 1 Audio Line Out
- 2 Display Port (DP 1.2) output from Intel® UHD graphics (available on selected processors only)
- Optional Serial Port
- 1 flex IO module for 2nd LAN/VGA/HDMI/DP/USB Type-C/ThunderboltTM 3.0 (ThunderboltTM requires x4 PCIe Add in card)
- RJ-45 to integrated GB
- 2 USB 2.0
- 4 USB 3.0
- Optional WLAN/BT Antenna
TDP (W) | Integrated Graphics |
Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Intel® Turbo Boost Technology | Clock Speed(GHz) | Cores | Name |
80W | Intel® UHD Graphics P630 | Y | 2666 | 12 | 4.7 | 3.7 | 6 | Intel® Xeon® processor E-2176G |
71W | Intel® UHD Graphics P630 | Y | 2666 | 8 | 4.7 | 3.8 | 4 | Intel® Xeon® processor E-2174G1 |
71W | Intel® UHD Graphics P630 | Y | 2666 | 8 | 4.5 | 3.6 | 4 | Intel® Xeon® processor E-2144G |
80W | N/A | Y | 2666 | 12 | 4.5 | 3.3 | 6 | Intel® Xeon® processor E-2136 |
80W | Intel® UHD Graphics P630 | N | 2666 | 12 | 4.5 | 3.3 | 6 | Intel® Xeon® processor E-2126G |
71W | Intel® UHD Graphics P630 | N | 2666 | 8 | 4.3 | 3.4 | 4 | Intel® Xeon® processor E-2124G |
65W | Intel® UHD Graphics P630 | N | 2666 | 8 | N/A | 3.2 | 4 | Intel® Xeon® processor E-2104G |
TDP (W) | Integrated Graphics |
Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Intel® Turbo Boost Technology | Clock Speed(GHz) | Cores | Name |
95W | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 12 | 4.7 | 3.7 | 6 | Intel® Core i7-8700K processor® Xeon® processor E-2104G |
95W | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 12 | 4.7 | 3.7 | 6 | Intel® Core i7+8700K processor (Core i7 and 16GB Intel® Optane memory) |
65W | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 12 | 4.6 | 3.2 | 6 | Intel Core i7-8700 processor |
65W | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 12 | 4.6 | 3.2 | 6 | Intel® Core i7+8700 processor (Core i7 and 16GB Intel® Optane memory) |
65W | Intel® UHD Graphics 630 | N | 2666 | 9 | 4.2 | 3.1 | 6 | Intel® Core i5-8600 processor |
65W | Intel® UHD Graphics 630 | N | 2666 | 9 | 4.2 | 3.1 | 6 | Intel® Core i5+8600 processor (Core i5 and 16GB Intel® Optane memory) |
65W | Intel® UHD Graphics 630 | N | 2666 | 9 | 4.0 | 3.0 | 6 | Intel® Core i5-8500 processor |
65W | Intel® UHD Graphics 630 | N | 2666 | 9 | 4.0 | 3.0 | 6 | Intel® Core i5+8500 processor (Core i5 and 16GB Intel® Optane memory) |
65W | Intel® UHD Graphics 630 | N | 2400 | 6 | N/A | 3.6 | 4 | Intel® Core i3-8100 processor |
54W | Intel® UHD Graphics 610® Pentium G5400 processor | Y | 2400 | 4 | N/A | 3.7 | 2 | Intel® Pentium G5400 processor |
پردازنده
ورک استیشن HP Z8 G5 دارای یک سوکت پردازنده است به این معنی که قابلیت نصب تنها یک پردازنده را دارد و از پردازنده های خانواده Intel® Xeon® E , Intel® Core™ i processor و Intel® Pentium پشتیبانی می کند .
بسته به مدل پردازنده انتخابی ، هر سوکت پردازنده قابلیت پشتیبانی از 2 تا 6 هسته را دارد.
لیست کامل پردازنده های قابل پشتیبانی ورک استیشن HP Z2 Tower G4 در قسمت مقابل قرار داده شده است.
همچنین این پردازنده ها به فناوری «Turbo Boost» مجهز هستند و در این فناوری، متناسب با بار کاری، سرعت پردازنده افزایش می یابد.
HP Z2 Tower G4 Workstation از چیپ ست اینتل Intel® C246 برای پشتیبانی از پردازنده ها استفاده می کند.
حافظه رم
این ورک استیشن دارای 4 اسلات حافظه رم است که از رم های نوع DDR4 پشتیبانی می کند که نحوه پیکربندی آن در جدول زیر قرار داده شده است.
نکته قابل توجه این است که پردازنده های Intel® Xeon E, Intel® Core i3 and Intel® Pentium از هر دو نوع رم ECC و non-ECC پشتیبانی می کند اما در صورت نصب پردازنده های Intel Core i5/i7 تنها رم هایی از نوع non-ECC را می توانید بر روی این ورک استیشن نصب نمایید.
حداکثر سرعت قابل پشتیبانی این ورک استیشن برابر با 2666 MT/s است اما باید در نظر داشته باشید که سرعت حافظه تابعی از مدل پردازنده ، نوع حافظه و پیکربندی حافظه می باشد.
پیکربندی | ظرفیت |
8GB DDR4-2666 ECC (1x8GB) RAM | 8GB |
16GB DDR4-2666 ECC (2x8GB) RAM | 16GB |
32GB DDR4-2666 ECC (4x8GB) RAM | 32GB |
32GB DDR4-2666 ECC (2x16GB) RAM | 32GB |
64GB DDR4-2666 ECC (4x16GB) RAM | 64GB |
4GB DDR4-2666 nECC (1x4GB) RAM | 4GB |
8GB DDR4-2666 nECC (2x4GB) RAM | 8GB |
8GB DDR4-2666 nECC (1x8GB) RAM | 8GB |
16GB DDR4-2666 nECC (2x8GB) RAM | 16GB |
32GB DDR4-2666 nECC (2x16GB) RAM | 32GB |
32GB DDR4-2666 nECC (4x8GB) RAM | 32GB |
64GB DDR4-2666 nECC (4x16GB) RAM | 64GB |
گرافیک
کارت گرافیک های قابل پشتیبانی توسط این ورک استیشن به شرح زیر می باشد:
Entry Graphics(سطح اولیه)
Midrange Graphics(سطح متوسط)
High-End Graphics(سطح حرفه ای)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.