ورک استیشن HP Z640
بررسی ورک استیشن HP Z640
قابلیت های کاری خود را با ورک استیشن HP Z640 که عملکردی قدرتمندو در عین حال بیصدا دارد گسترش دهید.
این ورک استیشن قابلیت پشتیبانی از دو پردازنده را دارد و با حداکثر 8 DIMM حافظه، حداکثر 4 هارد دیسک داخلی، اختیاری Thunderbolt™ 2,4 و HP Z Turbo Drive، فضای ذخیرهسازی، کارایی خواهید داشت.
طراحی این ورک استیشن به گونه ای است که دسترسی بدون ابزار به فضای داخلی آن را فراهم میکند.
با ما همراه باشید تا به صورت دقیق و تخصصی به بررسی ورک استیشن اچ پی مدل Z640 بپردازیم.
قابلیت های ویژه :
![فروش ورک استیشن HP Z640 ورک استیشن HP Z640](https://serversshop.ir/wp-content/smush-webp/2023/05/hp-z640-workstation-banner-scaled.jpg.webp)
![فروش ورک استیشن HP Z640 ورک استیشن HP Z640](https://serversshop.ir/wp-content/uploads/2023/05/hp-z640-workstation-banner-scaled.jpg)
بررسی پورت ها
در ابتدا به بررسی پورت های ورک استیشن HP Z640 از برند HP می پردازیم:
پنل جلویی :
- Integrated Front Handle
- Dedicated 9.5mm Optical Drive Bay
- Power Button
- HDD Activity LED
- Front I/O: 4 USB 3.0 with Charging Port (topmost port), 1 Microphone, 1 Headset
![معرفی پورت پنل جلویی ورک استیشن HP Z640 پورت پنل جلویی ورک استیشن HP Z640](https://serversshop.ir/wp-content/uploads/2023/05/HP-Z640-Workstation_front-port.jpg)
![معرفی پورت پنل جلویی ورک استیشن HP Z640 پورت پنل جلویی ورک استیشن HP Z640](https://serversshop.ir/wp-content/uploads/2023/05/HP-Z640-Workstation_front-port.jpg)
![معرفی پورت های داخلی و پنل پشتی ورک استیشن HP Z640 پورت های داخلی و پنل پشتی ورک استیشن HP Z640](https://serversshop.ir/wp-content/uploads/2023/05/HP-Z640-Workstation_internal.jpg)
![معرفی پورت های داخلی و پنل پشتی ورک استیشن HP Z640 پورت های داخلی و پنل پشتی ورک استیشن HP Z640](https://serversshop.ir/wp-content/uploads/2023/05/HP-Z640-Workstation_internal.jpg)
داخلی:
- 2 External 5.25” Bays
- 2 Internal 3.5” Bays
- 6 6Gb/s SATA Ports
- Rear Flip-Up Handle
- 925W, 90% Efficient Power Supply
- Rear I/O: Rear Power Button, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, PS/2 Ports, 1 RJ-45 to Integrated GbE, 1 Audio Line In, 1 Audio Line Out
- Intel® Xeon® Processors: E5-1600 v3 family or E5-2600 v3/v4 family
- 4 DIMM Slots for DDR4 ECC Registered Memory
- 2 nd CPU and Memory Riser Module with 4 DIMM slots
- 2 PCIe x16 Gen 3 Slots
- 1 PCIe x8 Gen 3, 1 PCIe x1 Gen 2, 1 PCIe x4 Gen 2, 1 PCI Slot
TDP (W) | Intel® Turbo Boost Technology |
Featuring Intel® vPro™ Technology |
Hyper Threading |
QPI Speed (GT/s) |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) | Cores | Clock Speed (GHz) |
Name |
140 | 3 , 6 | YES | YES | – | 2133 | 20 | 8 | 3.2 | Intel® Xeon® E5-1680 v3 processor |
140 | 3 , 5 | YES | YES | – | 2133 | 20 | 8 | 3.0 | Intel® Xeon® E5-1660 v3 processor |
140 | 1 , 3 | YES | YES | – | 2133 | 15 | 6 | 3.5 | Intel® Xeon® E5-1650 v3 processor |
140 | 1 , 1 | YES | YES | – | 2133 | 10 | 4 | 3.7 | Intel® Xeon® E5-1630 v3 processor |
140 | 1 , 1 | YES | YES | – | 2133 | 10 | 4 | 3.5 | Intel® Xeon® E5-1620 v3 processor |
140 | N/A | YES | YES | – | 1866 | 10 | 4 | 3.1 | Intel® Xeon® E5-1607 v3 processor |
140 | N/A | YES | NO | – | 1866 | 10 | 4 | 2.8 | Intel® Xeon® E5-1603 v3 processor |
TDP (W) | Intel® Turbo Boost Technology |
Featuring Intel® vPro™ Technology |
Hyper Threading |
QPI Speed (GT/s) |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) | Cores | Clock Speed (GHz) |
Name |
145 | 5 , 13 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 45 | 18 | 2.3 | Intel® Xeon® E5-2699 v3 processor |
145 | 5 , 10 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 35 | 14 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2697 v3 processor |
120 | 5 , 10 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 35 | 14 | 2.3 | Intel® Xeon® E5-2695 v3 processor |
120 | 5 , 10 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 35 | 14 | 2.0 | Intel® Xeon® E5-2683 v3 processor |
135 | 5 , 9 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 30 | 12 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2690 v3 processor |
120 | 4 , 8 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 30 | 12 | 2.5 | Intel® Xeon® E5-2680 v3 processor |
120 | 3 , 8 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 30 | 12 | 2.3 | Intel® Xeon® E5-2670 v3 processor |
105 | 3 , 7 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 25 | 10 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2660 v3 processor |
105 | 3 , 7 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 25 | 10 | 2.3 | Intel® Xeon® E5-2650 v3 processor |
135 | 2 , 4 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 20 | 8 | 3.2 | Intel® Xeon® E5-2667 v3 processor |
90 | 2 , 8 | YES | YES | 8.0 | 1866 | 20 | 8 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2640 v3 processor |
85 | 2 , 8 | YES | YES | 8.0 | 1866 | 20 | 8 | 2.4 | Intel® Xeon® E5-2630 v3 processor |
135 | 2 , 3 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 20 | 6 | 3.4 | Intel® Xeon® E5-2643 v3 processor |
85 | 2 , 8 | YES | YES | 8.0 | 1866 | 15 | 6 | 2.4 | Intel® Xeon® E5-2620 v3 processor |
85 | N/A | YES | NO | 6.4 | 1600 | 15 | 6 | 1.9 | Intel® Xeon® E5-2609 v3 processor |
85 | N/A | YES | NO | 6.4 | 1600 | 15 | 6 | 1.6 | Intel® Xeon® E5-2603 v3 processor |
135 | 1 , 2 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 15 | 4 | 3.5 | Intel® Xeon® E5-2637 v3 processor |
105 | 3 , 5 | YES | YES | 8.0 | 1866 | 10 | 4 | 3.0 | Intel® Xeon® E5-2623 v3 processor |
TDP (W) | Intel® Turbo Boost Technology |
Featuring Intel® vPro™ Technology |
Hyper Threading |
QPI Speed (GT/s) |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) | Cores | Clock Speed (GHz) |
Name |
135 | 1 , 2 | YES | YES | 9.6 | 2400 | 15 | 4 | 3.5 | Intel® Xeon® E5-2637 v4 processor |
85 | 2 , 9 | YES | YES | 8.0 | 2133 | 25 | 10 | 2.2 | Intel® Xeon® E5-2630 v4 processor |
85 | 2 , 6 | YES | YES | 8.0 | 2133 | 10 | 4 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2623 v4 processor |
85 | 2 , 9 | YES | YES | 8.0 | 2133 | 20 | 8 | 2.1 | Intel® Xeon® E5-2620 v4 processor |
85 | N/A | YES | NO | 6.4 | 1866 | 20 | 8 | 1.7 | Intel® Xeon® E5-2609 v4 processor |
85 | N/A | YES | NO | 6.4 | 1866 | 15 | 6 | 1.7 | Intel® Xeon® E5-2603 v4 processor |
135 | 1 , 2 | YES | YES | 9.6 | 2400 | 15 | 4 | 3.5 | Intel® Xeon® E5-2637 v4 processor |
85 | 2 , 9 | YES | YES | 8.0 | 2133 | 25 | 10 | 2.2 | Intel® Xeon® E5-2630 v4 processor |
85 | 2 , 6 | YES | YES | 8.0 | 2133 | 10 | 4 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2623 v4 processor |
85 | N/A | YES | NO | 6.4 | 1866 | 20 | 8 | 1.7 | Intel® Xeon® E5-2609 v4 processor |
85 | N/A | YES | NO | 6.4 | 1866 | 15 | 6 | 1.7 | Intel® Xeon® E5-2603 v4 processor |
135 | 1 , 2 | YES | YES | 9.6 | 2400 | 15 | 4 | 3.5 | Intel® Xeon® E5-2637 v4 processor |
85 | 2 , 9 | YES | YES | 8.0 | 2133 | 25 | 10 | 2.2 | Intel® Xeon® E5-2630 v4 processor |
85 | 2 , 6 | YES | YES | 8.0 | 2133 | 10 | 4 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2623 v4 processor |
85 | 2 , 9 | YES | YES | 8.0 | 2133 | 20 | 8 | 2.1 | Intel® Xeon® E5-2620 v4 processor |
85 | N/A | YES | NO | 6.4 | 1866 | 20 | 8 | 1.7 | Intel® Xeon® E5-2609 v4 processor |
پردازنده
ورک استیشن HP Z640 دارای دو سوکت پردازنده است به این معنی که قابلیت نصب دو پردازنده به صورت همزمان را دارد و از پردازنده های Intel® Xeon® Processors: E5-1600 v3 family or E5-2600 v3/v4 family پشتیبانی می کند .
بسته به مدل پردازنده انتخابی ، هر سوکت پردازنده قابلیت پشتیبانی از 4 تا 18 هسته را دارد.
لیست کامل پردازنده های قابل پشتیبانی ورک استیشن HP Z640 در قسمت مقابل قرار داده شده است.
همچنین بیشتر این پردازنده ها به فناوری «Turbo Boost» مجهز هستند و در این فناوری، متناسب با بار کاری، سرعت پردازنده افزایش می یابد.
HP Z640 Workstation از چیپ ست اینتل Intel® C612 برای پشتیبانی از پردازنده Intel Xeon استفاده می کند.
حافظه رم
این ورک استیشن دارای 8 اسلات حافظه رم است که از رم های نوع DDR4 پشتیبانی می کند و در صورت نصب دو پردازنده حداکثر ظرفیت حافظه رم قابل پشتیبانی آن 256 گیگابایت می باشد.
باید توجه داشته باشید که با نصب یک CPU ، تنها نیمی از شکاف DIMM در دسترس خواهد بود در نتیجه حداکثر ظرفیت حافظه رم قابل پشتیبانی به 128 گیگابایت کاهش پیدا می کند.
حداکثر سرعت قابل پشتیبانی این ورک استیشن برابر با 2400 MT/s است اما باید در نظر داشته باشید که سرعت حافظه تابعی از مدل پردازنده ، نوع حافظه و پیکربندی حافظه می باشد.
![بررسی اسلات های حافظه رم ورک استیشن HP T640 اسلات های حافظه رم ورک استیشن HP T640](https://serversshop.ir/wp-content/uploads/2023/05/HP-Z640-Workstation_Slot-RAM.jpg)
![بررسی اسلات های حافظه رم ورک استیشن HP T640 اسلات های حافظه رم ورک استیشن HP T640](https://serversshop.ir/wp-content/uploads/2023/05/HP-Z640-Workstation_Slot-RAM.jpg)
Dual Processor Configuration | |||||||||
Perf Rating |
CPU 1 | CPU 0 |
system Memory |
||||||
Bottom Slots | Top Slots | Bottom Slots | Top Slots | ||||||
DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | DIMM 8 | DIMM 6 | DIMM 3 | DIMM 1 | ||
Fair | 4 GB | 4 GB | 8 GB | ||||||
Good | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | ||||
Fair | 8 GB | 8 GB | |||||||
Best | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 32 GB |
Good | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||
Fair | 16 GB | 16 GB | |||||||
Better | 8GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 48 GB |
Best | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 64 GB |
Better | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 96 GB |
Best | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 128 GB |
Good | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |||||
Best | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 256 GB |
4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | Slot Load Order |
single Processor Configuration | |||||
Rating |
CPU 0 |
system Memory |
|||
Bottom Slots | Top Slots | ||||
DIMM 2 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 1 | ||
Fair | 4 GB | 4 GB | |||
Good | 4 GB | 4 GB | 8 GB | ||
Fair | 8 GB | ||||
Better | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 12 GB | |
Best | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB |
Good | 8 GB | 8 GB | |||
Best | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 32 GB |
Best | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
Good | 16 GB | 16 GB | |||
Better | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 48 GB |
Best | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB |
Good | 32 GB | 32 GB | |||
Best | 32GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 128 GB |
2 | 4 | 3 | 1 | Slot Load Order |
گرافیک
کارت گرافیک های قابل پشتیبانی توسط این ورک استیشن به شرح زیر می باشد:
Professional 2D
Entry Graphics(سطح اولیه)
Midrange Graphics(سطح متوسط)
High-End Graphics(سطح حرفه ای)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.