ورک استیشن HP Z6 G4
بررسی ورک استیشن HP Z6 G4
با ورک استیشن HP Z6 G4 به حداکثر عملکرد مورد نیاز خود دست یابید!
این ورک استیشن طیف گسترده ای از قدرت پردازش و انعطاف پذیری برای ارتقاء قطعات در طول زمان را ارائه می دهد .
از دو پردازنده های Intel Xeon Scalable پشتیبانی می کند و کاملا مناسب VFX و رندرینگ می باشد.
دارای 12 اسلات حافظه رم است که از رم های نوع DDR4 پشتیبانی می کند و در صورت نصب دو پردازنده حداکثر ظرفیت حافظه رم قابل پشتیبانی آن 768 گیگابایت می باشد.
با ما همراه باشید تا به صورت دقیق و تخصصی به بررسی ورک استیشن اچ پی مدل Z6 G4 بپردازیم.
قابلیت های ویژه :
بررسی پورت ها
در ابتدا به بررسی پورت های ورک استیشن HP Z6 G4 از برند HP می پردازیم:
پنل جلویی ورک استیشن HP Z6 G4 :
- Integrated Front Handle
- Front I/O module options:
Premium (optional, shown here): power button, 2 USB 3.1 G1 Type-A, 2 USB 3.1 G2 Type-C™ (Left-most Type A port has charging capability),Headset/Mic, Media Card Reader (optional)
Standard: power button, 4 USB 3.1 G1 Type-A (left-most Type A port has charging capability),Headset/Mic, Media Card Reader (optional) - 2 x 5.25” external bays
- 1 Slim ODD bay
نمای داخلی ورک استیشن HP Z6 G4 :
- Power supply: 1000W 90% efficient with 2 graphics power adapters
- 6 DIMM slots: DDR4-2666 Registered RAM
- Intel® Xeon® processor Scalable family
- 2nd CPU & memory riser connector: adds 2nd CPU socket and (6) DIMM slots
- PCIe slots: 2 PCIe G3 x16, 3 PCIe G3 x4, 1 PCIe G3 x8
- 6 x 6Gb/s SATA ports
- 2 PCIe G3 x4 M.2 for SSDs
- 2 x 2.5”/3.5” internal drive bays
- 2 x 5.25” external drive bays
پنل پشتی ورک استیشن HP Z6 G4 :
- Rear handle
- Padlock loop
- Rear power button
- Rear I/O (top to bottom):
• audio in/out keyboard/mouse PS/2,6 USB 3.1 G1 Type-A, 2 x 1GbE LAN ports - HP Dual Port 10GBase-T NIC module slot (optional)
- Side panel barrel keylock (optional)
- Kensington lock slot
TDP (W) | Supports Intel® DCPMM Technology | Intel® Turbo Boost Technology | Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Clock Speed (GHz) | Cores | Name |
205 | NO | 4.4, 4.6 | YES | 2933 | 22 | 3.2 GHz | 16 | Intel® Xeon® W-3245 processor |
180 | NO | 4.4, 4.5 | YES | 2933 | 19.25 | 3.3 GHz | 12 | Intel® Xeon® W-3235 processor |
160 | NO | 4.3, 4.4 | YES | 2666 | 16.5 | 3.7 GHz | 8 | Intel® Xeon® W-3225 processor |
160 | NO | 4, 4.2 | YES | 2666 | 16.5 | 3.5 GHz | 8 | Intel® Xeon® W-3223 processor |
TDP (W) | Supports Intel® DCPMM Technology | Intel® Turbo Boost Technology | Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Clock Speed (GHz) | Cores | Name |
205 | YES | 3.3, 4.0 | YES | 2933 | 38.50 | 2.7 GHz | 28 | Intel® Xeon® Platinum 8280 processor |
165 | YES | 3.1, 3.9 | YES | 2933 | 35.75 | 2.4 GHz | 24 | Intel® Xeon® Platinum 8260 processor |
TDP (W) | Supports Intel® DCPMM Technology | Intel® Turbo Boost Technology | Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Clock Speed (GHz) | Cores | Name |
205 | YES | 4.0, 3.4 | YES | 2933 | 38.50 | 2.7 GHz | 28 | Intel® Xeon® Gold 6258R processor |
200 | YES | 3.9, 4.0 | YES | 2933 | 24.75 | 3.1 GHz | 18 | Intel® Xeon® Gold 6254 processor |
150 | YES | 2.8, 3.7 | YES | 2933 | 35.75 | 2.1 GHz | 24 | Intel® Xeon® Gold 6252 processor |
205 | YES | 4.0, 3.9 | YES | 2933 | 35.75 | 3.0 GHz | 24 | Intel® Xeon® Gold 6248R processor |
150 | YES | 3.2, 3.9 | YES | 2933 | 27.50 | 2.5 GHz | 20 | Intel® Xeon® Gold 6248 processor |
205 | YES | 4.1, 4.0 | YES | 2933 | 35.75 | 3.4 GHz | 16 | Intel® Xeon® Gold 6246R processor |
150 | YES | 4.3, 4.4 | YES | 2933 | 24.75 | 3.6 GHz | 8 | Intel® Xeon® Gold 6244 processor |
205 | YES | 4.1, 3.8 | YES | 2933 | 35.75 | 3.1 GHz | 20 | Intel® Xeon® Gold 6242R processor |
150 | YES | 3.5, 3.9 | YES | 2933 | 22 | 2.6 GHz | 16 | Intel® Xeon® Gold 6242 processor |
165 | YES | 4.0, 3.2 | YES | 2933 | 35.75 | 2.4 GHz | 24 | Intel® Xeon® Gold 6240R processor |
150 | YES | 3.3, 3.9 | YES | 2933 | 24.75 | 2.6 GHz | 18 | Intel® Xeon® Gold 6240Y processor |
150 | YES | 3.3, 3.9 | YES | 2933 | 24.75 | 2.6 GHz | 18 | Intel® Xeon® Gold 6240 processor |
165 | YES | 4.0, 3.0 | YES | 2933 | 38.5 | 2.2 GHz | 28 | Intel® Xeon® Gold 6238R processor |
150 | YES | 4.0, 3.0 | YES | 2933 | 35.75 | 2.1 GHz | 26 | Intel® Xeon® Gold 6230R processor |
125 | YES | 2.8, 3.9 | YES | 2933 | 27.50 | 2.1 GHz | 20 | Intel® Xeon® Gold 6230 processor |
150 | YES | 3.9, 3.6 | YES | 2933 | 22 | 2.9 GHz | 16 | Intel® Xeon® Gold 6226R processor |
125 | YES | 3.5, 3.7 | YES | 2933 | 19.25 | 2.7 GHz | 12 | Intel® Xeon® Gold 6226 processor |
200 | NO | 3.7, 3.7 | YES | 2666 | 24.75 | 3.0 GHz | 18 | Intel® Xeon® Gold 6154 processor |
150 | NO | 3.6, 3.7 | YES | 2666 | 24.75 | 3.0 GHz | 12 | Intel® Xeon® Gold 6136 processor |
140 | NO | 3.3, 3.7 | YES | 2666 | 19.25 | 2.6 GHz | 14 | Intel® Xeon® Gold 6132 processor |
105 | YES | 3.9, 3.9 | YES | 2666 | 16.5 | 3.8 GHz | 4 | Intel® Xeon® Gold 5222 processor |
150 | YES | 4.0, 2.9 | YES | 2666 | 35.75 | 2.2 GHz | 24 | Intel® Xeon® Gold 5220R processor |
105 | YES | 2.7, 3.9 | YES | 2666 | 24.75 | 2.2 GHz | 18 | Intel® Xeon® Gold 5220 processor |
125 | YES | 4.0, 2.9 | YES | 2666 | 27.5 | 2.1GHz | 20 | Intel® Xeon® Gold 5218R processor |
125 | YES | 2.8, 3.9 | YES | 2666 | 22 | 2.3 GHz | 16 | Intel® Xeon® Gold 5218 processor |
85 | YES | 3.0, 3.4 | YES | 2666 | 13.75 | 2.5 GHz | 10 | Intel® Xeon® Gold 5215 processor |
105 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 16.50 | 2.3 GHz | 12 | Intel® Xeon® Gold 5118 processor |
TDP (W) | Supports Intel® DCPMM Technology | Intel® Turbo Boost Technology | Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Clock Speed (GHz) | Cores | Name |
100 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 22 | 2.1 GHz | 16 | Intel® Xeon® Silver 4216 processor |
130 | YES | 4.0, 3.6 | YES | 2400 | 11 | 3.2 GHz | 8 | Intel® Xeon® Silver 4215R processor |
85 | YES | 3.0, 3.5 | YES | 2400 | 11 | 2.5 GHz | 8 | Intel® Xeon® Silver 4215 processor |
100 | NO | 3.0, 3.5 | YES | 2400 | 16.5 | 2.4 GHz | 12 | Intel® Xeon® Silver 4214R processor |
85 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 16.5 | 2.2 GHz | 12 | Intel® Xeon® Silver 4214Y processor |
85 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 16.5 | 2.2 GHz | 12 | Intel® Xeon® Silver 4214 processor |
100 | NO | 2.9, 3.2 | YES | 2400 | 13.75 | 2.4 GHz | 10 | Intel® Xeon® Silver 4210R processor |
85 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 13.75 | 2.2 GHz | 10 | Intel® Xeon® Silver 4210 processor |
85 | NO | 2.5, 3.2 | YES | 2400 | 11 | 2.1 GHz | 8 | Intel® Xeon® Silver 4208 processor |
85 | NO | 2.4, 3.0 | YES | 2400 | 16.50 | 2.1 GHz | 12 | Intel® Xeon® Silver 4116 processor |
85 | NO | 2.5, 3.0 | YES | 2400 | 13.75 | 2.2 GHz | 10 | Intel® Xeon® Silver 4114 processor |
85 | NO | 2.9, 3.0 | YES | 2400 | 8.25 | 2.6 GHz | 4 | Intel® Xeon® Silver 4112 processor |
85 | NO | 2.1, 3.0 | YES | 2400 | 11.00 | 1.8 GHz | 8 | Intel® Xeon® Silver 4108 processor |
TDP (W) | Supports Intel® DCPMM Technology | Intel® Turbo Boost Technology | Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Clock Speed (GHz) | Cores | Name |
85 | NO | N/A | YES | 2133 | 11.00 | 1.9 GHz | 8 | Intel® Xeon® Bronze 3206R processor |
85 | NO | N/A | YES | 2133 | 8.25 | 1.9 GHz | 6 | Intel® Xeon® Bronze 3204 processor |
85 | NO | N/A | NO | 2133 | 11.00 | 1.7 GHz | 8 | Intel® Xeon® Bronze 3106 processor |
پردازنده
ورک استیشن HP Z6 G4 دارای دو سوکت پردازنده است به این معنی که قابلیت نصب دو پردازنده به صورت همزمان را دارد و از پردازنده های خانواده Intel® Xeon سری W و پردازنده های مقیاس پذیر Intel® Xeon® Scalable processor پشتیبانی می کند .
بسته به مدل پردازنده انتخابی ، هر سوکت پردازنده قابلیت پشتیبانی از 4 تا 28 هسته را دارد.
لیست کامل پردازنده های قابل پشتیبانی ورک استیشن HP Z6 G4 در قسمت مقابل قرار داده شده است.
همچنین این پردازنده ها به فناوری «Turbo Boost» مجهز هستند و در این فناوری، متناسب با بار کاری، سرعت پردازنده افزایش می یابد.
HP Z6 G4 Workstation از چیپ ست اینتل Intel® C622 برای پشتیبانی از پردازنده Intel Xeon استفاده می کند.
حافظه رم
این ورک استیشن دارای 12 اسلات حافظه رم است که از رم های نوع DDR4 پشتیبانی می کند و در صورت نصب دو پردازنده حداکثر ظرفیت حافظه رم قابل پشتیبانی آن 768 گیگابایت می باشد.
باید توجه داشته باشید که با نصب یک CPU ، تنها نیمی از شکاف DIMM در دسترس خواهد بود در نتیجه حداکثر ظرفیت حافظه رم قابل پشتیبانی به 384 گیگابایت کاهش پیدا می کند.
حداکثر سرعت قابل پشتیبانی این ورک استیشن برابر با 2933MT/s است اما باید در نظر داشته باشید که سرعت حافظه تابعی از مدل پردازنده ، نوع حافظه و پیکربندی حافظه می باشد.
و در صورت نصب ۲ پردازنده پیکربندی اسلات های رم به صورت جدول زیر می باشد:
Dual Processor Configuration | |||||||||||||
Perf Rating |
CPU 1 | CPU 0 |
system Memory |
||||||||||
Bottom Slots | Top Slots | Bottom Slots | Top Slots | ||||||||||
DIMM 6 | DIMM 5 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | DIMM 6 | DIMM 5 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | ||
Fair | 8GB | 8GB | 16GB | ||||||||||
Good | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | ||||||||
Better | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 48GB | ||||||
Better | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 64GB | ||||
Good | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |||||||||
Best | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 96GB |
Better | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |||||||
Better | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 128GB | ||||
Good | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | |||||||||
Best | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 192GB |
Better | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | |||||||
Better | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 256GB | ||||
Best | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |||||||||
Better | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 384GB |
Best | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |||||||
Fair | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 512GB | ||||
Good | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 768GB |
در صورت نصب ۱ پردازنده پیکربندی اسلات های رم به صورت جدول زیر می باشد:
single Processor Configuration | |||||||
Perf Rating |
CPU 0 |
system Memory |
|||||
Bottom Slots | Top Slots | ||||||
DIMM 6 | DIMM 5 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | ||
Fair | 8GB | 8GB | |||||
Good | 8GB | 8GB | 16GB | ||||
Better | 8GB | 8GB | 8GB | 24GB | |||
Better | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | ||
Good | 16GB | 16GB | |||||
Best | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 48GB |
Better | 16GB | 16GB | 16GB | ||||
Better | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB | ||
Good | 32GB | 32GB | |||||
Best | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 96GB |
Better | 32GB | 32GB | 32GB | ||||
Better | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 128GB | ||
Best | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 192GB |
Better | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 256GB | ||
Best | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 384GB |
گرافیک
کارت گرافیک های قابل پشتیبانی توسط ورک استیشن HP Z6 G4 به شرح زیر می باشد:
Entry Graphics(سطح اولیه)
Midrange Graphics(سطح متوسط)
High-End Graphics(سطح حرفه ای)
Ultra High-End Graphics(سطح فوق حرفه ای)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.