بررسی کلی سرور HPE ProLiant DL580 G10
سرور HPE ProLiant DL580 G10 به صورت 4U(چهار یونیت) طراحی شده است و از نوع سرورهای رکمونت (سری DL) است و جهت استفاده می بایست در رک قرار گیرد.
وجه تمایز این سرور با دیگر مدل ها ،قابلیت پشتیبانی از ۴ پردازنده می باشد.
این سرور از نسل اول و دوم پردازنده های (مقایس پذیر) Intel® Xeon® Processor با حداکثر ۲۸ هسته (به ازای هر پردازنده ) پشتیبانی می کند .
در مجموع دارای 48 ماژول حافظه رم از نوع DDR4 است .
از دیگر ویژگی های سرور HP DL580 G10 می توان به قابلیت نصب ۴ عدد پاور از نوع Flex Slot اشاره کرد.
همچنین از PCIe 3.0 و iLO 5 پشتیبانی می کند.
در ادامه به بررسی دقیق سرور DL580 نسل 10 برند HPE می پردازیم لطفا با ما همراه باشید.
قابلیت های ویژه:
بررسی پورت ها
در ابتدا به بررسی پورت های این سرور می پردازیم
پنل جلو سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 :
- درب روی سرور
- Box 2 (8 SFF or 6 SFF+2 NVMe or 8 NVMe SSD optional) (انتخابی)
- Box 3 (8 SFF or 6 SFF+2 NVMe or 8 NVMe PCIe SSD optional) (انتخابی)
- پورت USB 3.0
- دکمه روشن/آماده به کار و LED پاور سیستم
- Health LED
- LED وضعیت NIC
- دکمه شناسه واحد
- پورت سرویس iLO
- پورت USB 3.0
- برچسب شماره سریال
- باکس ۶ (8 SFF)
- باکس ۵ (8 SFF)
- باکس ۴ ( 8 عدد SFF یا Universal Media bay)
- display port از طریق Universal Media Bay. (انتخابی)
- ۲ عدد SFF HDD به Universal Media bay اختیاری نیاز دارد. (انتخابی)
- پورت USB 2.0 از طریق Universal Media Bay
- درایو نوری (انتخابی)
- Box 1 (8 SFF or 6 SFF+2 NVMe or 8 NVMe (supports only 4 NVMe drives) SSD optional)
نمای داخلی سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 :
- محل اتصال داتربورد برای کارت افزودنی NVMe.
- محل اتصال برد افزودنی CPU های اضافه.
- دو عدد پردازنده ، نمایش هیت سینک در کیت برد نیم طبقه بالای CPU.
- ۲۴ عدد اسلات های DDR4 روی کیت برد نیم طبقه بالای CPU . به ازای هر پردازنده ۱۲ اسلات.
- رایزر دوم (شامل رایزر سوم).
- رایزر اصلی
- ۲ عدد CPU
- 24 عدد اسلات های DDR4. به ازای هر پردازنده ۱۲ عدد.
- کیت فن به همراه 12 عدد فن استاندارد با قابلیت Hot-plug نشان داده شده است.
- 4 عدد پاور سرور از نوع Flexible Slot با قابلیت Hot-plug
- رایزر سوم (انتخابی) (همراه با رایزر دوم)
- دستگیره برای جدا کردن کیت برد نیم طبقه بالای CPU
پنل پشت سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 :
- رایزر اصلی (اسلات های ۱ تا ۷)
- رایزر دوم ( اسلات های ۸ تا ۱۴ )(شامل رایزر سوم)
- رایزر سوم (اسلات های ۱۵ تا ۱۶ )(همراه رایزر دوم)
- LED های پاور سیستم
- محل اتصال برق پاورها
- چهار عدد پاور سرور از نوع Flexible Slot (با ۴ عدد پاور 800W نشان داده شده )
- پورت سریال
- پورت مدیریت iLO
- پورت VGA
- دو عدد پورت USB 2.0
- دو عدد پورت USB 3.0
- LED نشانگر UID
- پورت های FlexibleLOM (پورت 1 در سمت راست)
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache (MB) | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280L Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280M Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280 Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276M Processor |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 26 | 2.7GHz | Platinum 8270 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 24 | 2.9GHz | Platinum 8268 Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260M Processor |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24/20/16 | 2.4GHz | Platinum 8260Y Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.5 | 4 | 3.8GHz | Platinum 8256 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 22 | 16 | 2.2GHz | Platinum 8253 Processor |
Intel Xeon Models | CPU Frequency | Cores | L3 Cache (MB) | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
Gold 6256 Processor | 3.6GHz | 12 | 33 | 205W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6254 Processor | 3.1GHz | 18 | 24.75 | 200W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6252 Processor | 2.1GHz | 24 | 35.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6252N Processor | 2.3GHz | 24/20/16 | 35.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6248 Processor | 2.5GHz | 20 | 27.5 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6246 Processor | 3.3GHz | 12 | 24.75 | 165W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6244 Processor | 3.6GHz | 8 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6242 Processor | 2.8GHz | 16 | 22 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6240L Processor | 2.6GHz | 18 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 4.5TB |
Gold 6240M Processor | 2.6GHz | 18 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 2TB |
Gold 6240 Processor | 2.6GHz | 18 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6240Y Processor | 2.6GHz | 18/14/8 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6238L Processor | 2.1GHz | 22 | 30.25 | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 4.5TB |
Gold 6238M Processor | 2.1GHz | 22 | 30.25 | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 2TB |
Gold 6238 Processor | 2.1GHz | 22 | 30.25 | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6234 Processor | 3.3GHz | 8 | 24.75 | 130W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6230 Processor | 2.1GHz | 20 | 27.5 | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6230N Processor | 2.3GHz | 20 | 27.5 | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6226 Processor | 2.7GHz | 12 | 19.25 | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6262V Processor | 1.9GHz | 24 | 33 | 135W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6222V Processor | 1.8GHz | 20 | 27.5 | 115W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 5222Processor | 3.8GHz | 4 | 16.5 | 105W | 2 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 5220 Processor | 2.2GHz | 18 | 24.75 | 125W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5220S Processor | 2.7GHz | 18 | 24.75 | 125W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5218B Processor | 2.3GHz | 16 | 22 | 125W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5218N Processor | 2.3GHz | 16 | 22 | 110W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5218 Processor | 2.3GHz | 16 | 22 | 125W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5217 Processor | 3.0GHz | 8 | 11 | 115W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5215L Processor | 2.5GHz | 10 | 13.75 | 85W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 4.5TB |
Gold 5215M Processor | 2.5GHz | 10 | 13.75 | 85W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 2TB |
Gold 5215 Processor | 2.5GHz | 10 | 13.75 | 85W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache (MB) | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
1.5TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.50 | 28 | 2.5 GHz | Platinum 8180M Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 33.00 | 24 | 2.7 GHz | Platinum 8168 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 35.75 | 26 | 2.0 GHz | Platinum 8164 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 33.00 | 24 | 2.1 GHz | Platinum 8160 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 12 | 3.0 GHz | Platinum 8158 Processor |
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache (MB) | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 200W | 24.75 | 18 | 3.0 GHz | Gold 6154 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 30.25 | 22 | 2.1 GH | Gold 6152 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 24.75 | 18 | 2.7 GHz | Gold 6150 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 27.50 | 20 | 2.4 GHz | Gold 6148 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 8 | 3.5 GHz | Gold 6144 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 24.75 | 18 | 2.3 GHz | Gold 6140 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 24.75 | 8 | 3.9 GHz | Gold 6137 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 12 | 3.0 GHz | Gold 6136 Processor |
1.5TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 130W | 24.75 | 8 | 3.2 GHz | Gold 6134M Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 130W | 24.75 | 8 | 3.2 GH | Gold 6134 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 19.25 | 14 | 2.6 GHz | Gold 6132 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 22.00 | 16 | 2.1 GHz | Gold 6130 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 19.25 | 12 | 2.6 GHz | Gold 6126 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 19.25 | 14 | 2.2 GHz | Gold 5120 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.50 | 12 | 2.3 GHz | Gold 5118 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 19.25 | 14 | 2.0 GHz | Gold 5117 processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 85W | 13.75 | 10 | 2.4 GHz | Gold 5115 Processor |
پردازنده
سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 دارای 4 سوکت پردازنده است به این معنی که قابلیت پشتیبانی از 4 پردازنده به صورت همزمان را دارد .
و از نسل اول و دوم پردازنده های (مقایس پذیر) Intel® Xeon® Processor پشتیبانی می کند.
لیست کامل پردازنده های قابل پشتیبانی سرور HP dl580 g10 در قسمت مقابل قرار داده شده است که با کلیک بر روی هر گروه قابل نمایش است.
به عنوان مثال اگر چهار پردازنده Platinum 8280L استفاده شود تا 112 هسته پردازشی خواهیم داشت.
هرچه تعداد هسته های پردازنده بیشتر باشد، سرعت پردازش بالا می رود و عملیات به صورت موازی انجام می گیرد .
اگر می خواهید معنی پسوندهایی (M,N,U,S و…) که همراه نام برخی مدل های پردازنده ها می باشد، به چه معنا است اینجا کلیک کنید.
حافظه رم
این سرور در مجموع قابلیت پشتیبانی از 48 ماژول حافظه رم از نوع DDR4 را دارد .
بدین صورت که هر پردازنده از 6 کانال رم با 2 اسلات حافظه پشتیبانی می کند.
حداکثر سرعت حافظه قابل پشتیبانی این سرور 2933 MT/s است اما در نظر داشته باشید که سرعت حافظه تابعی از مدل پردازنده ، نوع حافظه و پیکربندی حافظه می باشد.
نکات :
فقط در پردازنده های نسل دوم از تکنولوژی HPE Persistent Memory پشتیبانی می شود.
NVDIMM ها در پردازنده های نسل دوم پشتیبانی نمی شوند.
نوع ماژول حافظه رم قابل پشتیبانی توسط این سرور به شرح زیر می باشد:
Smart Memory Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) |
نوع |
48 12 DIMM slots per processor, 6 channels per processor, 2 DIMMs per channel |
اسلات ها |
With 2nd generation processors | ||
48 x 128 LRDIMM @ 2933 MT/s 2 DPC | 6 TB | حداکثر ظرفیت (LRDIMM) |
24 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s 1 DPC 48 x 64 GB RDIMM @ 2666 MT/s 2 DPC |
1.5 TB 3 TB |
حداکثر ظرفیت (RDIMM) |
24 x 512 GB Memory Kit @ 2666 MT/s | 12 TB | حداکثر ظرفیت |
With 1st generation processors | ||
48 x 128 GB LRDIMM @ 2666 MT/s | 6 TB | حداکثر ظرفیت (LRDIMM) |
48 x 32 GB RDIMM @ 2666 MT/s | 1.5 TB | حداکثر ظرفیت (RDIMM) |
24 x 16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s | 384 GB | حداکثر ظرفیت |
حافظه ذخیره سازی
سرور HP DL580 G10 بسیار سازگار و انعطاف پذیر است و بسته به نیاز کاریتان درایوهای متعددی به صورت آپشنال در این سرور قرار دارد که می توانید از بین آن ها انتخاب کنید.
در جدول زیر تعداد و نوع آنها لیست شده است:
Configuration | Capacity | Drive |
48 x 2 TB | 96 TB | Hot Plug SFF SATA HDD |
48 x 2.4 TB | 115.2TB | Hot Plug SFF SAS HDD |
48 x 7.68 TB | 368.6 TB | Hot Plug SFF SATA SSD |
48 x 15.3 TB | 734 TB | Hot Plug SFF SAS SSD |
20 x 15.36 TB | 307.2 TB | SFF NVMe SSD |
ریدکنترلر
لیست ریدکنترلرهای قابل پشتیبانی سرور HPE ProLiant DL580 G10 به شرح زیر است.
RAID Controller با کارایی بالا:
RAID Controller با کارایی معمولی:
Software RAID :
اسلات توسعه
Primary 6-slot Riser (Optional) | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 3 | Full length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 2 |
Proc 3 | Full length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 3 |
Proc 3 | Full length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 4 |
Proc 1 | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 5 |
Proc 1 | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 6 |
Proc 1 | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 7 |
Proc 1 | Slimline | x8 | NVMe | None (J4) |
Proc 3 | Slimline | x8 | NVMe | None (J3) |
Primary 7-slot Riser (Optional) | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه (Primary/ Secondary) |
Proc 3 | Full length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 1 |
Proc 3 | Full length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 2 |
Proc 3 | Full length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 3 |
Proc 3 | Full length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 4 |
Proc 1 | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 5 |
Proc 1 | ¾ length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 6 |
Proc 1 | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 7 |
Secondary and Tertiary 8-slot Riser (Optional) | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 4 | Full length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 9 |
Proc 4 | Full length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 10 |
Proc 4 | Full length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 11 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 12 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 13 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 14 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 15 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 16 |
Proc 2 | Slimline | x8 | NVMe | None (J4) |
Proc 4 | Slimline | x8 | NVMe | None (J3) |
Secondary and Tertiary 9-slot Riser | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 4 | Full length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 8 |
Proc 4 | Full length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 9 |
Proc 4 | Full length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 10 |
Proc 4 | Full length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 11 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 12 |
Proc 2 | Half length/ full height | x16 | PCIe 3.0 | 13 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 14 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 15 |
Proc 2 | Half length/ full height | x8 | PCIe 3.0 | 16 |
Primary NVMe Slimline Riser (Optional) | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 1 | Slimline | x8 | NVMe | None (J4) |
Proc 1 | Slimline | x8 | NVMe | None (J5) |
Proc 1 | Slimline | x8 | NVMe | None (J6) |
Proc 1 | Slimline | x8 | NVMe | None (J8) |
4-port NVMe Mezzanine card | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 3 | Slimline | x8 | NVMe | None |
Proc 3 | Slimline | x8 | NVMe | None |
Proc 3 | Slimline | x8 | NVMe | None |
Proc 3 | Slimline | x8 | NVMe | None |
منبع تغذیه
منبع تغذیه تعبیه شده بر روی سرور اچ پی مدل DL 580 نسل 10 از نوع Flex Slot می باشد.
این نوع پاور ها برای عملکرد و رادمان بالا طراحی شده اند که با داشتن چندین خروجی برق و انعطاف پذیری به کاهش مصرف برق و همچنین کاهش هزینه های کلی برق کمک می کنند.
این سرور به طور کلی از چهار عدد پاور مدل Platinum پشتیبانی می کند که توان 800,1000,1600 وات با کارایی 94 درصد دارند.
مدیریت
سرور های جدید Gen 10 مجهز به تراشه مدیریتی Integrated Lights Out(ILO) 5.0 می باشند.
این تکنولوژی دسترسی خارج از باند را به سیستم شما ارائه می دهد که بتوانید دسترسی از راه دور را از یک مرورگر استاندارد فعال کنید.
به این ترتیب شما می توانید تنظیمات پیکربندی سرور را از راه دور انجام دهید و رخدادها و ایرادات سیستمی را برطرف کنید.
نمونه استاندارد این سیستم های مدیریتی به صورت یک چیپ در ماردبرد تعبیه شده است و قابل استفاده می باشند اما نسخه پیشرفته آن ها نیاز به خرید لایسنس دارد.
بسته به نیازهای مدیریتی شما ، مدیران می توانند از بین iLO Essentials, iLO Advanced, iLO Advanced Security Edition, and iLO Scale Out انتخاب کنند.
این سرور قابلیت امنیتی پیشرفته ای را ارائه می دهد که HPE آن را Silicon root of trust می نامد که تمام لایه های سرور،امنیت و رمزنگاری را برقرار می کند.
جهت اطلاعات بیشتر مقاله iLO چیست را مطالعه فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.