ورک استیشن HP Z8 G4
بررسی ورک استیشن HP Z8 G4
ورک استیشن HP Z8 G4 نه تنها اولین ورک استیشنی هست که از پردازنده های Intel Xeon Scalable پشتیبانی می کند ، بلکه اولین ورک استیشنی است که مجهز به بایوس با قابلیت Self-heading می باشد.
دارای حداکثر ظرفیت ۳ ترابایتی و پشتیبانی از فضای ذخیره سازی تا ۴۸ ترابایت است.
این ورک استیشن می تواند حتی پیچیده ترین برنامه ها را به راحتی مدیریت کند.
مناسب افرادی است که از برنامه های شبیه سازی پیچیده استفاده می کنند یا برای پردازش حجم عظیمی از داده ها و ویرایش ویدیو های 8K مورد استفاده قرار می گیرد.
نمای بیرونی آن دسترسی بدون ابزار را به یک فضای داخلی مدولار فراهم می کند و دریچه ها و مجاری استراتژیک در سراسر سیستم به گردش راحت تر جریان هوا برای عملکرد بی صدا کمک می کند.
با ما همراه باشید تا به صورت دقیق و تخصصی به بررسی ورک استیشن اچ پی مدل Z8 G4 بپردازیم.
قابلیت های ویژه :
پورت
در ابتدا به بررسی پورت های ورک استیشن HP Z8 G4 از برند HP می پردازیم:
پنل جلویی ورک استیشن HP Z8 G4 :
- Integrated Front Handle
- Dedicated 9.5mm Optical Drive Bay
- Power Button
- HDD Activity LED
- Front I/O Entry: 4 USB 3.1 Gen1 (Left-most Port has Charging Capability)
Front I/O Premium: 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 3.1 Gen2 Type C™ (Left-most Type-A Port has Charging Capability) - Media Card Reader
- 1 Headset
نمای داخل ورک استیشن HP Z8 G4 :
- 24 DIMM Slots for DDR4 ECC Memory
- 2 External 5.25” Bays and Slimline Optical
- 4 Internal 3.5” Bays
- 2 Intel® Xeon® Processors (Skylake SP) family
- • Slot 1: PCIe Gen3 x4 – Transforms to PCIe Gen3 x8 when 2nd CPU is installed
• Slot 2: PCIe Gen3 x16
• Slot 3: PCIe Gen3 x16 – Available ONLY when 2nd processor is installed
• Slot 4: PCIe Gen3 x16
• Slot 5: PCIe Gen3 x4
• Slot 6: PCIe Gen3 x16 – Available ONLY when 2nd processor is installed
• Slot 7: PCIe Gen3 x4 - 2 sSATA, 8 SATA (AHCI) Ports
- 3 USB 2.0 Internal Ports, 1 USB 3.0 Gen1 Internal Port
پنل پشتی:
-
- Choice of 1125W or 1450W, 90% Efficient Power Supplies
- Rear I/O:
Rear Power Button
6 USB 3.1 Gen1
1 Serial
PS/2 keyboard and mouse
2 RJ-45 to integrated Gigabit LAN
1 Audio Line-In (can be retasked as microphone)
1 Audio Line-Out - Optional: 2 10GbE LAN ports
TDP (W) |
Supports Intel® DCPMM® Technology |
Intel® Turbo Boost Technology |
Hyper
Threading |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) |
Clock Speed (GHz) |
Cores | Intel Xeon Models |
165 | YES | 3.1, 3.9 | YES | 2933 | 35.75 | 2.4 GHz | 24 | Intel® Xeon® Platinum 8260L processor |
TDP (W) |
Supports Intel® DCPMM® Technology |
Intel® Turbo Boost Technology |
Hyper
Threading |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) |
Clock Speed (GHz) |
Cores | Intel Xeon Models |
205 | YES | 4.0, 3.4 | YES | 2933 | 38.50 | 2.7 GHz | 28 | Intel® Xeon® Gold 6258R processor |
205 | YES | 4.0, 3.6 | YES | 2933 | 35.75 | 3.0 GHz | 24 | Intel® Xeon® Gold 6248R processor |
205 | YES | 4.1, 4.0 | YES | 2933 | 35.75 | 3.4 GHz | 16 | Intel® Xeon® Gold 6246R processor |
150 | YES | 4.3, 4.4 | YES | 2933 | 24.75 | 3.6 GHz | 8 | Intel® Xeon® Gold 6244 processor |
205 | YES | 4.1, 3.8 | YES | 2933 | 35.75 | 3.1 GHz | 20 | Intel® Xeon® Gold 6242R processor |
150 | YES | 3.5, 3.9 | YES | 2933 | 22 | 2.8 GHz | 16 | Intel® Xeon® Gold 6242 processor |
150 | YES | 3.3, 3.9 | YES | 2933 | 24.75 | 2.6 GHz | 18 | Intel® Xeon® Gold 6240 processor |
165 | YES | 4.0, 3.0 | YES | 2933 | 38.5 | 2.2 GHz | 28 | Intel® Xeon® Gold 6238R processor |
130 | YES | 4.0 | YES | 2933 | 24.75 | 3.3 GHz | 8 | Intel® Xeon® Gold 6234 processor |
150 | YES | 4.0, 3.0 | YES | 2933 | 35.75 | 2.1 GHz | 26 | Intel® Xeon® Gold 6230R processor |
150 | YES | 3.9, 3.6 | YES | 2933 | 22 | 2.9 GHz | 16 | Intel® Xeon® Gold 6226R processor |
125 | YES | 3.5, 3.7 | YES | 2933 | 19.25 | 2.7 GHz | 12 | Intel® Xeon® Gold 6226 processor |
150 | NO | 3.6, 3.7 | YES | 2666 | 24.75 | 3.0 GHz | 12 | Intel® Xeon® Gold 6136 processor |
115 | NO | 3.7, 3.7 | YES | 2666 | 19.25 | 3.4GHz | 6 | Intel® Xeon® Gold 6128 processor |
105 | YES | 3.9, 3.9 | YES | 2933 | 16.5 | 3.8 GHz | 4 | Intel® Xeon® Gold 5222 processor |
150 | YES | 4.0, 2.9 | YES | 2666 | 35.75 | 2.2 GHz | 24 | Intel® Xeon® Gold 5220R processor |
125 | YES | 4.0, 2.9 | YES | 2666 | 27.5 | 2.1 GHz | 20 | Intel® Xeon® Gold 5218R processor |
125 | YES | 2.8, 3.9 | YES | 2666 | 22 | 2.3 GHz | 16 | Intel® Xeon® Gold 5218 processor |
105 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 16.50 | 2.3 GHz | 12 | Intel® Xeon® Gold 5118 processor |
TDP (W) |
Supports Intel® DCPMM® Technology |
Intel® Turbo Boost Technology |
Hyper
Threading |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) |
Clock Speed (GHz) |
Cores | Intel Xeon Models |
100 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 22 | 2.1 GHz | 16 | Intel® Xeon® Silver 4216 processor |
130 | YES | 4.0, 3.6 | YES | 2400 | 11 | 3.2 GHz | 8 | Intel® Xeon® Silver 4215R processor |
100 | NO | 3.0, 3.5 | YES | 2400 | 16.5 | 2.4 GHz | 12 | Intel® Xeon® Silver 4214R processor |
85 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 16.5 | 2.2 GHz | 12 | Intel® Xeon® Silver 4214 processor |
100 | NO | 2.9, 3.2 | YES | 2400 | 13.75 | 2.4 GHz | 10 | Intel® Xeon® Silver 4210R processor |
85 | NO | 2.7, 3.2 | YES | 2400 | 13.75 | 2.2 GHz | 10 | Intel® Xeon® Silver 4210 processor |
85 | NO | 2.5, 3.2 | YES | 2400 | 11 | 2.1 GHz | 8 | Intel® Xeon® Silver 4208 processor |
85 | NO | 2.5, 3.0 | YES | 2400 | 13.75 | 2.2 GHz | 10 | Intel® Xeon® Silver 4114 processor |
85 | NO | 2.1, 3.0 | YES | 2400 | 11.00 | 1.8 GHz | 8 | Intel® Xeon® Silver 4108 processor |
TDP (W) |
Supports Intel® DCPMM® Technology |
Intel® Turbo Boost Technology |
Hyper
Threading |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) |
Clock Speed (GHz) |
Cores | Intel Xeon Models |
85 | NO | N/A | YES | 2133 | 11.00 | 1.9 GHz | 8 | Intel® Xeon® Bronze 3206R processor |
85 | NO | N/A | YES | 2133 | 8.25 | 1.9 GHz | 6 | Intel® Xeon® Bronze 3204 processor |
پردازنده
ورک استیشن HP Z8 G4 دارای دو سوکت پردازنده است به این معنی که قابلیت نصب دو پردازنده به صورت همزمان را دارد و از پردازنده های خانواده Intel® Xeon® Scalable processor پشتیبانی می کند .
بسته به مدل پردازنده انتخابی ، هر سوکت پردازنده قابلیت پشتیبانی از 4 تا 28 هسته را دارد.
لیست کامل پردازنده های قابل پشتیبانی ورک استیشن HP Z8 g4 در قسمت مقابل قرار داده شده است که با کلیک بر روی هر گروه قابل نمایش است.
همچنین این پردازنده ها به فناوری «Turbo Boost» مجهز هستند و در این فناوری، متناسب با بار کاری، سرعت پردازنده افزایش می یابد.
در صورت نیاز به قدرت بیشتر ، CPU با استفاده از فناوری Turbo Boost 2.0 سرعت ساعت خود را تا ۳ گیگاهرتز افزایش می دهد تا عملکرد بهتری را ارائه دهد.
HP Z8 G4 Workstation از چیپ ست اینتل Intel® C622 برای پشتیبانی از پردازنده Intel Xeon استفاده می کند.
حافظه رم
این ورک استیشن دارای 24 اسلات حافظه رم است که از رم های نوع DDR4 پشتیبانی می کند و در صورت نصب دو پردازنده حداکثر ظرفیت حافظه رم قابل پشتیبانی آن 3 ترابایت می باشد.
از آن جایی که این رم ها دارای فناوری ECC هستند ، می توانند به خطایابی و اصلاح انواع خرابی داده های داخلی کمک کنند.
رم های قابل پشتیبانی توسط این ورک استیشن معمولا از نوع Registered هستند و ماژول های حافظه Registered که به عنوان ماژول های بافر (Buffered Memory) نیز شناخته می شوند، بار الکتریکی کمتری را روی کنترل کننده حافظه وارد می کنند.
باید توجه داشته باشید که با نصب یک CPU ، تنها نیمی از شکاف DIMM در دسترس خواهد بود در نتیجه حداکثر ظرفیت حافظه رم قابل پشتیبانی به 1.5 ترابایت کاهش پیدا می کند.
حداکثر سرعت قابل پشتیبانی این ورک استیشن برابر با 2933 MT/s است اما باید در نظر داشته باشید که سرعت حافظه تابعی از مدل پردازنده ، نوع حافظه و پیکربندی حافظه می باشد.
نوع حافظه های رم قابل پشتیبانی توسط این ورک استیشن عبارتند از :
Dual Processor Configuration | |||||||||||||||||||||||||
Perf Rating |
CPU 1 | CPU 0 |
system Memory |
||||||||||||||||||||||
Bottom Slots | Top Slots | Bottom Slots | Top Slots | ||||||||||||||||||||||
DIMM 12 | DIMM 11 | DIMM 10 | DIMM 9 | DIMM 8 | DIMM 7 | DIMM 6 | DIMM 5 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | DIMM 12 | DIMM 11 | DIMM 10 | DIMM 9 | DIMM 8 | DIMM 7 | DIMM 6 | DIMM 5 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | ||
Fair | 8GB | 8GB | 16GB | ||||||||||||||||||||||
Good | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | ||||||||||||||||||||
Better | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 48GB | ||||||||||||||||||
Better | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 64GB | ||||||||||||||||
16GB | 16GB | 16GB | 16GB | ||||||||||||||||||||||
Best | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 96GB | ||||||||||||
Better | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |||||||||||||||||||
Better | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 128GB | ||||||||||||||||
Good | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | |||||||||||||||||||||
Best | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 192GB |
Best | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |||||||||||||
Better | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | |||||||||||||||||||
Better | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 256GB | ||||||||||||||||
Good | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |||||||||||||||||||||
Best | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 384GB |
Best | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | |||||||||||||
Better | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |||||||||||||||||||
Better | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 512GB | ||||||||||||||||
Best | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 768GB |
Best | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |||||||||||||
Better | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | |||||||||||||||||||
Better | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 1TB | ||||||||
Best | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 1.5TB |
Best | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | |||||||||||||
Best | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 3TB |
گرافیک
هیچ کنترلرگر گرافیکی اختصاصی در این سیستم گنجانده نشده است که به کاربر این امکان را می دهد تا کارت گرافیک اختصاصی مورد نظر خود را انتخاب کند.
کارت گرافیک های قابل پشتیبانی توسط این ورک استیشن به شرح زیر می باشد:
Entry Graphics(سطح اولیه)
Midrange Graphics(سطح متوسط)
High-End Graphics(سطح حرفه ای)
Ultra High-End Graphics(سطح فوق حرفه ای)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.