ورک استیشن HP Z2 Tower G5
بررسی ورک استیشن HP Z2 Tower G5
ورک استیشن HP Z2 Tower G5 دارای طراحی زیبا و منحصر به فردی می باشد و ۱۵ درصد کوچکتر از نسل قبلی خود طراحی شده است و باعث صرفه جویی در فضای محیط می شود.
این ورک استیشن از یک پردازنده پشتیبانی می کند و دارای ۴ اسلات حافظه رم است .
با ما همراه باشید تا به صورت دقیق و تخصصی به بررسی ورک استیشن اچ پی مدل Z2 G5 بپردازیم.
قابلیت های ویژه :
بررسی پورت
در ابتدا به بررسی پورت های ورک استیشن HP Z2 Tower G5 از برند HP می پردازیم:
پنل جلوی ورک استیشن HP Z2 Tower G5 :
- HDD Activity LED
- دکمه خاموش و روشن
- Universal audio jack (with CTIA & OMTP headset support)
- 2 Type-A SuperSpeed USB 5 Gbps signaling rate port (1 charge supports up to 5V/2.1A)
- 2 Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port
- 1 Type-C® SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port (optional, charge supports up to 5V/3A)
- SD card reader 4.0 (optional)
- Slim ODD bay
- External 5.25” bay
پنل پشت ورک استیشن HP Z2 Tower G5 :
- 1 Audio Line-in / Audio Line-out
- 2 DisplayPort™ 1.4*
- Flex IO modules, choice of:
• VGA, HDMI 2.0b, DisplayPort™ 1.4*, Dual Type-A SuperSpeed USB
• 5Gbps signaling rate port, 2nd 1GbE LAN, Type-C® SuperSpeed USB
•10Gbps signaling rate port (Alt Mode) - 2 High-Speed USB 480Mbps signaling rate port
- 2 Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port
- 2 Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port
- WLAN antenna (optional)
- RJ-45
- 2nd serial port (optional)
- Release latch
- Power connector
- Type-C® Thunderbolt™ 3 Dual-port (optional)
TDP (W) | 16GB Intel® Optane™ memory | Intel® Turbo Boost Technology | Integrated Graphics | Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Clock Speed(GHz) | Cores | Name |
125 | Y | 5.2 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2933 | 20 | 3.7 | 10 | Intel® Core™ i9-10900K Processor |
65 | Y | 5.1 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2933 | 20 | 2.8 | 10 | Intel® Core™ i9-10900 Processor |
65 | Y | 5.1 | N/A | Y | 2933 | 20 | 2.8 | 10 | Intel® Core™ i9-10900F Processor |
125 | Y | 5.2 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2933 | 20 | 3.6 | 10 | Intel® Core™ i9-10850K Processor |
125 | Y | 5.1 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2933 | 16 | 3.8 | 8 | Intel® Core™ i7-10700K Processor |
65 | Y | 4.8 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2933 | 16 | 2.9 | 8 | Intel® Core™ i7-10700 processor |
125 | Y | 4.8 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 12 | 4.1 | 6 | Intel® Core™ i5-10600K processor |
65 | Y | 4.8 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 12 | 3.3 | 6 | Intel® Core™ i5-10600 processor |
65 | Y | 4.5 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 12 | 3.1 | 6 | Intel® Core™ i5-10500 processor |
65 | Y | 4.3 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 12 | 2.9 | 6 | Intel® Core™ i5-10400 processor |
65 | Y | 4.3 | N/A | Y | 2666 | 12 | 2.9 | 6 | Intel® Core™ i5-10400F processor6 |
65 | Y | 4.6 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 8 | 3.8 | 4 | Intel® Core™ i3-10320 processor6 |
65 | Y | 4.4 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 8 | 3.7 | 4 | Intel® Core™ i3-10300 processor |
65 | Y | 4.3 | Intel® UHD Graphics 630 | Y | 2666 | 6 | 3.6 | 4 | Intel® Core™ i3-10100 processor |
TDP (W) | 16GB Intel® Optane™ memory | Intel® Turbo Boost Technology | Integrated Graphics | Hyper Threading | Memory Speed (MT/s) | Cache (MB) | Clock Speed(GHz) | Cores | Name |
125 | Y | 5.2 | Intel® UHD Graphics | Y | 2933 | 20 | 3.7 | 10 | Intel® UHD Graphics 630 |
80 | Y | 5.1 | Intel® UHD Graphics | Y | 2933 | 20 | 3.2 | 10 | Intel® Xeon® W1290 processor |
125 | Y | 5.1 | Intel® UHD Graphics | Y | 2933 | 16 | 3.8 | 8 | Intel® Xeon® W1270P processor |
80 | Y | 5.0 | Intel® UHD Graphics | Y | 2933 | 16 | 3.4 | 8 | Intel® Xeon® W1270 processor |
125 | Y | 4.8 | Intel® UHD Graphics | Y | 2666 | 12 | 4.1 | 6 | Intel® Xeon® W1250P processor |
80 | Y | 4.7 | Intel® UHD Graphics | Y | 2666 | 12 | 3.3 | 6 | Intel® Xeon® W1250 processor |
پردازنده
ورک استیشن HP Z8 G5 دارای یک سوکت پردازنده است به این معنی که قابلیت نصب تنها یک پردازنده را دارد و از پردازنده های خانواده Intel® Xeon و Intel® Core پشتیبانی می کند .
بسته به مدل پردازنده انتخابی ، هر سوکت پردازنده قابلیت پشتیبانی از 4 تا 10 هسته را دارد.
لیست کامل پردازنده های قابل پشتیبانی ورک استیشن HP Z2 Tower G5 در قسمت مقابل قرار داده شده است.
همچنین این پردازنده ها به فناوری «Turbo Boost» مجهز هستند و در این فناوری، متناسب با بار کاری، سرعت پردازنده افزایش می یابد.
HP Z2 Tower G5 Workstation از چیپ ست اینتل Intel® W480 برای پشتیبانی از پردازنده ها استفاده می کند.
حافظه رم
این ورک استیشن دارای 4 اسلات حافظه رم است که از رم های نوع DDR4 پشتیبانی می کند که نحوه پیکربندی آن در جدول زیر قرار داده شده است.
نکته قابل توجه این است که پردازنده های Intel® Xeon از هر دو نوع رم ECC و non-ECC پشتیبانی می کند اما در صورت نصب پردازنده ای از خانواده Intel® Core تنها رم هایی از نوع non-ECC را می توانید بر روی این ورک استیشن نصب نمایید.
حداکثر سرعت قابل پشتیبانی این ورک استیشن برابر با 3200MT/s است اما باید در نظر داشته باشید که سرعت حافظه تابعی از مدل پردازنده ، نوع حافظه و پیکربندی حافظه می باشد.
پیکربندی | ظرفیت |
HP 4GB (1x4GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 4GB |
HP 8GB (2x4GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 8GB |
HP 8GB (1x8GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 8GB |
HP 8GB (1x8GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 8GB |
HP 16GB (2x8GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 16GB |
HP 16GB (2x8GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 16GB |
HP 16GB (1x16GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 16GB |
HP 16GB (1x16GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 16GB |
HP 24GB (3x8GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 24GB |
HP 24GB (3x8GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 24GB |
HP 32GB (4x8GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 32GB |
HP 32GB (4x8GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 32GB |
HP 32GB (2x16GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 32GB |
HP 32GB (2x16GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 32GB |
HP 32GB (1x32GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 32GB |
HP 32GB (1x32GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 32GB |
HP 64GB (4x16GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 64GB |
HP 64GB (4x16GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 64GB |
HP 64GB (2x32GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 64GB |
HP 64GB (2x32GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 64GB |
HP 128GB (4x32GB) DDR4-3200 nECC UDIMM | 128GB |
HP 128GB (4x32GB) DDR4-3200 ECC UDIMM | 128GB |
گرافیک
کارت گرافیک های قابل پشتیبانی توسط این ورک استیشن به شرح زیر می باشد:
Entry Graphics(سطح اولیه)
Midrange Graphics(سطح متوسط)
High-End Graphics(سطح حرفه ای)
Ultra High-End Graphics(سطح فوق حرفه ای)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.