ورک استیشن HP Z840
بررسی ورک استیشن HP Z840
ورک استیشن HP Z840 ، با طراحی زیبا و کارکردی آرام و بی صدا یکی از بهترین ورک استیشن های تولید شرکت HP با قدرت پردازشی باورنکردنی و گرافیکی حرفهای می باشد .
نمای بیرونی آن دسترسی بدون ابزار را به یک فضای داخلی مدولار فراهم می کند و دو دسته محکم و یکپارچه با شاسی، انتقال و حمل و نقل آن را آسان می کند.
این ورک استیشن قابلیت پشتیبانی از دو پردازنده را دارد و با 7 اسلات PCIe، تا 10 جایگاه درایو داخلی و 16 اسلات حافظه تا حداکثر 1 ترابایت حافظه را پشتیبانی می کند.
با ما همراه باشید تا به صورت دقیق و تخصصی به بررسی ورک استیشن اچ پی مدل Z840 بپردازیم.
قابلیت ویژه :
بررسی پورت ها
در ابتدا به بررسی پورت های ورک استیشن HP Z840 از برند HP می پردازیم:
پنل جلوی ورک استیشن HP Z840 :
- Slimline Optical Drive Bay
- 2 External 5.25” Bays
- Power Button
- HDD Activity LED
- Front I/O: 4 USB 3.0 (Top Port has Charging Capability), 1 Headset, 1 Microphone
نمای داخل ورک استیشن HP Z840 :
- Choice of 850W, 88% or 1125W, 90% Efficient Power Supplies
- 16 DIMM Slots for DDR4 ECC Memory
- 2 External 5.25” Bays
- . 4 Internal 3.5” Bays
- Rear I/O:
• Rear Power Button
•4 USB 3.0
•2 USB 2.0
•1 Serial
• PS/2 keyboard and mouse
• 2 RJ-45 to integrated Gigabit LAN
• 1 Audio Line-In (can be retasked as microphone)
• 1 Audio Line-Out - 2 Intel Xeon Processors E5-2600 v3/v4 family
- • Slot 1: PCIe Gen3 x4
• Slot 2: PCIe Gen3 x16
•Slot 3: PCIe Gen3 x8 – Available ONLY when 2nd processor is installed
• Slot 4: PCIe Gen3 x16 – Available ONLY when 2nd processor is installed
• Slot 5: PCIe Gen2 x4 when 1 CPU is installed. Transforms to PCIe Gen3 x8 when 2nd CPU is installed
•Slot 6: PCIe Gen3 x16
• Slot 7: PCIe Gen2 x1 - 6 SATA, 8 SAS Ports
- 2 USB 2.0 Ports, 1 USB 3.0 Port
TDP (W) | Intel® Turbo Boost Technology |
Featuring Intel® vPro™ Technology |
Hyper Threading |
QPI Speed (GT/s) |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) | Cores | Clock Speed (GHz) |
Name |
135 | 2/3 | YES | YES | 9.6 | 2133 | 20 | 6 | 3.4 | Intel® Xeon® E5-2643 v3 processor |
85 | 2/8 | YES | YES | 8.0 | 1866 | 20 | 8 | 2.4 | Intel® Xeon® E5-2630 v3 processor |
85 | 2/8 | YES | YES | 8.0 | 1866 | 15 | 6 | 2.4 | Intel® Xeon® E5-2620 v3 processor |
TDP (W) | Intel® Turbo Boost Technology |
Featuring Intel® vPro™ Technology |
Hyper Threading |
QPI Speed (GT/s) |
Memory Speed (MT/s) |
Cache (MB) | Cores | Clock Speed (GHz) |
Name |
145 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 55 | 22 | 2.2 | Intel® Xeon® E5-2699 v4 processor |
145 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 45 | 18 | 2.3 | Intel® Xeon® E5-2697 v4 processor |
120 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 45 | 18 | 2.1 | Intel® Xeon® E5-2695 v4 processor |
160 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 30 | 12 | 3.0 | Intel® Xeon® E5-2687W v4 processor |
135 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 35 | 14 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2690 v4 processor |
135 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 25 | 8 | 3.2 | Intel® Xeon® E5-2667 v4 processor |
120 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 40 | 16 | 2.1 | Intel® Xeon® E5-2683 v4 processor |
120 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 35 | 14 | 2.4 | Intel® Xeon® E5-2680 v4 processor |
135 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 20 | 6 | 3.4 | Intel® Xeon® E5-2643 v4 processor |
105 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 35 | 14 | 2.0 | Intel® Xeon® E5-2660 v4 processor |
105 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 30 | 12 | 2.2 | Intel® Xeon® E5-2650 v4 processor |
135 | YES | YES | YES | 9.6 | 2400 | 15 | 4 | 3.5 | Intel® Xeon® E5-2637 v4 processor |
90 | YES | YES | YES | 8.0 | 2133 | 25 | 10 | 2.4 | Intel® Xeon® E5-2640 v4 processor |
85 | YES | YES | YES | 8.0 | 2133 | 25 | 10 | 2.2 | Intel® Xeon® E5-2630 v4 processor |
85 | YES | YES | YES | 8.0 | 2133 | 10 | 4 | 2.6 | Intel® Xeon® E5-2623 v4 processor |
85 | YES | YES | YES | 8.0 | 2133 | 20 | 8 | 2.1 | Intel® Xeon® E5-2620 v4 processor |
85 | N/A | NO | NO | 6.4 | 1866 | 20 | 8 | 1.7 | Intel® Xeon® E5-2609 v4 processor |
85 | N/A | NO | NO | 6.4 | 1866 | 15 | 6 | 1.7 | Intel® Xeon® E5-2603 v4 processor |
پردازنده
ورک استیشن HP Z840 دارای دو سوکت پردازنده است به این معنی که قابلیت نصب دو پردازنده به صورت همزمان را دارد و از پردازنده های خانواده Intel® Xeon® E5 2600 v3 و Intel® Xeon® E5 2600 v4 پشتیبانی می کند .
بسته به مدل پردازنده انتخابی ، هر سوکت پردازنده قابلیت پشتیبانی از 4 تا 18 هسته را دارد.
لیست کامل پردازنده های قابل پشتیبانی ورک استیشن HP Z840 در قسمت مقابل قرار داده شده است.
همچنین بیشتر این پردازنده ها به فناوری «Turbo Boost» مجهز هستند و در این فناوری، متناسب با بار کاری، سرعت پردازنده افزایش می یابد.
HP Z840 Workstation از چیپ ست اینتل Intel® C612 برای پشتیبانی از پردازنده Intel Xeon استفاده می کند.
حافظه رم
این ورک استیشن دارای ۱۶ اسلات حافظه رم است که از رم های نوع DDR4 پشتیبانی می کند .
حداکثر ظرفیت حافظه رم قابل پشتیبانی آن 1 ترابایت است و تنها از حافظه های نوع ECC پشتیبانی می کند.
باید توجه داشته باشید که با نصب یک CPU ، تنها نیمی از شکاف DIMM در دسترس خواهد بود .
حداکثر سرعت قابل پشتیبانی این ورک استیشن برابر با 2400 MT/s است اما باید در نظر داشته باشید که سرعت حافظه تابعی از مدل پردازنده ، نوع حافظه و پیکربندی حافظه می باشد.
بارگیری حافظه رم در صورت نصب یک یا دو پردازنده به صورت زیر می باشد:
در صورت نصب ۱ پردازنده پیکربندی اسلات های رم به صورت جدول زیر می باشد:
single Processor Configuration | |||||||||
Rating |
CPU 0 |
system Memory |
|||||||
Bottom Slots | Top Slots | ||||||||
DIMM 8 | DIMM 7 | DIMM 6 | DIMM 5 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | ||
Fair | 4 GB | 4 GB | |||||||
Good | 4 GB | 4 GB | 8 GB | ||||||
Fair | 8 GB | ||||||||
Better | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 12 GB | |||||
Best | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | ||||
Good | 8 GB | 8 GB | |||||||
Best | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 32 GB |
Best | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||
Good | 16 GB | 16 GB | |||||||
Best | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 48 GB |
Best | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 64 GB |
Best | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |||||
Best | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 96 GB |
Best | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 128 GB |
Best | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |||||
Best | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 256 GB |
Best | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |||||
Best | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 512 GB |
Best | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |||||
Best | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 1 TB |
2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | Slot Load Order |
و در صورت نصب ۲ پردازنده پیکربندی اسلات های رم به صورت جدول زیر می باشد:
Dual Processor Configuration | |||||||||||||||||
Perf Rating |
CPU 1 | CPU 0 |
system Memory |
||||||||||||||
Bottom Slots | Top Slots | Bottom Slots | Top Slots | ||||||||||||||
DIMM 8 | DIMM 7 | DIMM 6 | DIMM 5 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | DIMM 8 | DIMM 7 | DIMM 6 | DIMM 5 | DIMM 4 | DIMM 3 | DIMM 2 | DIMM 1 | ||
Fair | 4 GB | 4 GB | 8 GB | ||||||||||||||
Good | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | ||||||||||||
Fair | 8 GB | 8 GB | |||||||||||||||
Best | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 32 GB | ||||||||
Good | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||||||||||
Fair | 16 GB | 16 GB | |||||||||||||||
Best | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 64 GB |
Best | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||||||
Best | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 96 GB |
Best | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 128 GB |
Best | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |||||||||
Good | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |||||||||||||
Best | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 192 GB |
Better | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |||||
Best | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 256GB |
Best | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |||||||||
Best | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 512GB |
Best | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |||||||||
Best | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 1 TB |
Best | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | |||||||||
4 | 12 | 8 | 16 | 14 | 6 | 10 | 2 | 3 | 11 | 7 | 15 | 13 | 5 | 9 | 1 | Slot Load Order |
گرافیک
کارت گرافیک های قابل پشتیبانی توسط این ورک استیشن به شرح زیر می باشد:
Ultra 3D
High End 3D
Mid-range 3D
Entry 3D
Professional 2D
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.