سرور HPE ProLiant DL560 G10
سرور HPE ProLiant DL560 G10 به صورت 2U(دو یونیت) طراحی شده است و از نوع سرورهای رکمونت (سری DL) است و جهت استفاده می بایست در رک قرار گیرد.
وجه تمایز این سرور با دیگر مدل ها ،قابلیت پشتیبانی از 4 پردازنده می باشد.
این سرور از نسل اول و دوم پردازنده های (مقایس پذیر) Intel® Xeon® Processor با حداکثر ۲۸ هسته (به ازای هر پردازنده ) پشتیبانی می کند .
در مجموع دارای 48 ماژول حافظه رم از نوع DDR4 است .
از دیگر ویژگی های سرور HP DL560 G10 می توان به قابلیت نصب 2 عدد پاور از نوع Flex Slot اشاره کرد.
همچنین از PCIe 3.0 و iLO 5 پشتیبانی می کند.
در ادامه به بررسی دقیق سرور DL560 نسل 10 برند HPE می پردازیم لطفا با ما همراه باشید.
قابلیت های ویژه :
بررسی پورت ها
در ابتدا به بررسی پورت های این سرور می پردازیم:
پنل جلو سرور HPE ProLiant DL560 Gen10 :
-
- درایو نوری (انتخابی).به Universal Media bay نیاز دارد.
- درب روی سرور
- دکمه روشن/آماده به کار و LED پاور سیستم
- Health LED
- LED وضعیت NIC
- دکمه شناسه واحد
- پورت سرویس iLO
- پورت USB 3.0
- برچسب شماره سریال
- Drive Box 3. (8 SFF or 6SFF+2NVMe optional)
- Drive Box 2. (8 SFF or 6SFF+2NVMe or 8 NVMe SSD optional)
- Drive Box 1.(Optional Universal Media bay or 8 SFF bay or 6 SFF+2NVMe optional)
- یک عدد Display Port(انتخابی)(via Universal Media Bay)
- دو عدد SFF HDD (انتخابی)(requires optional Universal Media bay)
- دو عدد پورت USB 2.0 (انتخابی)(via Universal Media Bay)
نمای داخل سرور HPE ProLiant DL560 Gen10 :
- محل اتصال داتربورد برای کارت افزودنی NVMe
- محل اتصال برد افزودنی CPU های اضافه
- دو عدد پردازنده ، نمایش هیت سینک در کیت برد نیم طبقه بالای CPU
- اسلات های DDR4 روی کیت برد نیم طبقه بالای CPU
- رایزر دوم (انتخابی)
- رایزر اصلی (پیش فرض)
- کانکتورهای UPI برای اتصال برد نیم طبقه بالایی CPU
- دو عدد پردازنده (نمایش هیت سینک)
- ۲۴ عدد اسلات های رم DDR4. هر پردازنده ۱۲ اسلات را پشتیبانی میکند.
- کیت فن (۶ فن)
- باتری HPE Smart Storage 1 یا خازن هیبریدی HPE Smart Storage
- باتری HPE Smart Storage ۲
- منبع تغذیه Flexible Slot با قابلیت Hot Plug
- رایزر سوم (انتخابی)
- دستگیره برای جدا کردن کیت برد نیم طبقه بالای CPU
نمای پشت سرور HPE ProLiant DL560 Gen10 :
- اسلات های PCIe (اسلات های ۱-۳)
- اسلات های PCIe (اسلات های ۴-۶ ، نیازمند رایزر دوم و پردازنده دوم)
- اسلات های PCIe ( اسلات های ۷-۸، نیازمند رایزر سوم و پردازنده دوم). در صورت نصب ۴ عدد Power supply رایزر سوم قابل نصب نیست.
- LED های پاور سیستم
- محل اتصال برق پاورها
- دو عدد پاور سرور از نوع Flexible Slot (نشان داده شده با دو پاور 800W)
- پورت سریال
- پورت مدیریت iLO
- پورت VGA
- دو عدد پورت USB 3.0
- LED نشانگر UID
- پورت های FlexibleLOM (پورت 1 در سمت راست)
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache (MB) | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280L Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280M Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280 Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276M Processor |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 26 | 2.7GHz | Platinum 8270 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 24 | 2.9GHz | Platinum 8268 Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260M Processor |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24/20/16 | 2.4GHz | Platinum 8260Y Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.5 | 4 | 3.8GHz | Platinum 8256 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 22 | 16 | 2.2GHz | Platinum 8253 Processor |
Intel Xeon Models | CPU Frequency | Cores | L3 Cache (MB) | Power | UPI | DDR4 | Memory per socket |
Gold 6256 Processor | 3.6GHz | 12 | 33 | 205W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6254 Processor | 3.1GHz | 18 | 24.75 | 200W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6252 Processor | 2.1GHz | 24 | 35.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6252N Processor | 2.3GHz | 24/20/16 | 35.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6248 Processor | 2.5GHz | 20 | 27.5 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6246 Processor | 3.3GHz | 12 | 24.75 | 165W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6244 Processor | 3.6GHz | 8 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6242 Processor | 2.8GHz | 16 | 22 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6240L Processor | 2.6GHz | 18 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 4.5TB |
Gold 6240M Processor | 2.6GHz | 18 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 2TB |
Gold 6240 Processor | 2.6GHz | 18 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6240Y Processor | 2.6GHz | 18/14/8 | 24.75 | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6238L Processor | 2.1GHz | 22 | 30.25 | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 4.5TB |
Gold 6238M Processor | 2.1GHz | 22 | 30.25 | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 2TB |
Gold 6238 Processor | 2.1GHz | 22 | 30.25 | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6234 Processor | 3.3GHz | 8 | 24.75 | 130W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6230 Processor | 2.1GHz | 20 | 27.5 | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6230N Processor | 2.3GHz | 20 | 27.5 | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6226 Processor | 2.7GHz | 12 | 19.25 | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6262V Processor | 1.9GHz | 24 | 33 | 135W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 6222V Processor | 1.8GHz | 20 | 27.5 | 115W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 5222Processor | 3.8GHz | 4 | 16.5 | 105W | 2 @ 10.4 GT/s | 2933MT/s | 1TB |
Gold 5220 Processor | 2.2GHz | 18 | 24.75 | 125W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5220S Processor | 2.7GHz | 18 | 24.75 | 125W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5218B Processor | 2.3GHz | 16 | 22 | 125W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5218N Processor | 2.3GHz | 16 | 22 | 110W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5218 Processor | 2.3GHz | 16 | 22 | 125W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5217 Processor | 3.0GHz | 8 | 11 | 115W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Gold 5215L Processor | 2.5GHz | 10 | 13.75 | 85W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 4.5TB |
Gold 5215M Processor | 2.5GHz | 10 | 13.75 | 85W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 2TB |
Gold 5215 Processor | 2.5GHz | 10 | 13.75 | 85W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666MT/s | 1TB |
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache (MB) | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
1.5TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.50 | 28 | 2.5 GHz | Platinum 8180M Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.50 | 28 | 2.5 GHz | Platinum 8180 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.50 | 28 | 2.1 GHz | Platinum 8176 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 26 | 2.1 GHz | Platinum 8170 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 33.00 | 24 | 2.7 GHz | Platinum 8168 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 35.75 | 26 | 2.0 GHz | Platinum 8164 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 33.00 | 24 | 2.1 GHz | Platinum 8160 Processor |
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache (MB) | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 200W | 24.75 | 18 | 3.0 GHz | Gold 6154 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 30.25 | 22 | 2.1 GH | Gold 6152 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 24.75 | 18 | 2.7 GHz | Gold 6150 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 27.50 | 20 | 2.4 GHz | Gold 6148 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 22.00 | 16 | 2.6 GHz | Gold 6142 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 24.75 | 18 | 2.3 GHz | Gold 6140 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 24.75 | 8 | 3.9 GHz | Gold 6137 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 12 | 3.0 GHz | Gold 6136 Processor |
1.5TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 130W | 24.75 | 8 | 3.2 GHz | Gold 6134M Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 130W | 24.75 | 8 | 3.2 GH | Gold 6134 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 19.25 | 14 | 2.6 GHz | Gold 6132 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 22.00 | 16 | 2.1 GHz | Gold 6130 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 19.25 | 12 | 2.6 GHz | Gold 6126 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 19.25 | 14 | 2.2 GHz | Gold 5120 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.50 | 12 | 2.3 GHz | Gold 5118 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 19.25 | 14 | 2.0 GHz | Gold 5117 processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 85W | 13.75 | 10 | 2.4 GHz | Gold 5115 Processor |
پردازنده
سرور HPE ProLiant DL560 Gen10 دارای 4 سوکت پردازنده است به این معنی که قابلیت پشتیبانی از 4 پردازنده به صورت همزمان را دارد .
و از نسل اول و دوم پردازنده های (مقایس پذیر) Intel® Xeon® Processor پشتیبانی می کند.
لیست کامل پردازنده های قابل پشتیبانی سرور HP dl560 g10 در قسمت مقابل قرار داده شده است که با کلیک بر روی هر گروه قابل نمایش است.
بسته به مدل پردازنده انتخابی ، هر سوکت پردازنده قابلیت پشتیبانی از 4 تا 28 هسته را دارد.
به عنوان مثال اگر چهار پردازنده Platinum 8280L استفاده شود تا 112 هسته پردازشی خواهیم داشت.
هرچه تعداد هسته های پردازنده بیشتر باشد، سرعت پردازش بالا می رود و عملیات به صورت موازی انجام می گیرد .
اگر می خواهید معنی پسوندهایی (M,N,U,S و…) که همراه نام برخی مدل های پردازنده ها می باشد، به چه معنا است اینجا کلیک کنید.
حافظه رم
این سرور در مجموع قابلیت پشتیبانی از 48 ماژول حافظه رم از نوع DDR4 را دارد .
بدین صورت که هر پردازنده از 6 کانال رم با 2 اسلات حافظه پشتیبانی می کند.
حداکثر سرعت حافظه قابل پشتیبانی این سرور 2933 MT/s است اما در نظر داشته باشید که سرعت حافظه تابعی از مدل پردازنده ، نوع حافظه و پیکربندی حافظه می باشد.
نکات :
فقط در پردازنده های نسل دوم از تکنولوژی HPE Persistent Memory پشتیبانی می شود.
NVDIMM ها در پردازنده های نسل دوم پشتیبانی نمی شوند.
نوع ماژول حافظه رم قابل پشتیبانی توسط این سرور به شرح زیر می باشد:
Smart Memory Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) | نوع | |
12 DIMM slots per processor, 6 channels per processor, 2 DIMMs per channel | 48 | اسلات ها |
With 2nd generation processors | ||
48 x 128 GB LRDIMM @2933 MT/s 2 DPC | 6 TB | حداکثر ظرفیت (LRDIMM) |
24 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s 1 DPC | 1.5 TB | حداکثر ظرفیت (RDIMM) |
48 x 64 GB RDIMM @ 2666 MT/s 2 DPC | 3 TB | |
24 x 512 GB Persistent Memory Kit @2666 MT/s | 12 TB | حداکثر ظرفیت |
With 1st generation processors | ||
48 x 128 GB LRDIMM @ 2666 MT/s | 6 TB | حداکثر ظرفیت (LRDIMM) |
48 x 32 GB RDIMM @ 2666 MT/s | 1.5 TB | حداکثر ظرفیت (RDIMM) |
24 x 16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s | 384 GB | حداکثر ظرفیت (NDIMM) |
حافظه داخلی
سرور HP DL560 G10 بسیار سازگار و انعطاف پذیر است و بسته به نیاز کاریتان درایوهای متعددی به صورت آپشنال در این سرور قرار دارد که می توانید از بین آن ها انتخاب کنید.
در جدول زیر تعداد و نوع آنها لیست شده است:
Configuration | Capacity | Drive |
24 x 2 TB | 48 TB | Hot Plug SFF SATA HDD |
24 x 2.4 TB | 58 TB | Hot Plug SFF SAS HDD |
24 x 7.68 TB | 184 TB | Hot Plug SFF SATA SSD |
24 x 15.3 TB | 367 TB | Hot Plug SFF SAS SSD |
12 x 15.36TB | 184 TB | SFF NVMe SSD |
ریدکنترلر
لیست رید کنترلرهای قابل پشتیبانی سرور HPE ProLiant DL560 G10 به شرح زیر است.
RAID Controller با کارایی بالا:
RAID Controller با کارایی معمولی:
Software RAID :
اسلات توسعه
Primary Riser (Standard)-Default | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 1 | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 1 |
Proc 1 | ¾ length/full height | X16 | PCIe 3.0 | 2 |
Proc 1 | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 3 |
Chipset | M.2 | SATA lanes | 2 x M.2 | None |
Secondary Riser (Optional) 826704-B21 HPE DL Gen10 x16/x16 GPU Riser Kit | |||||
پردازنده | Form Factor/Connector (Secondary) | (Primary)Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 1/2 | Half length/full height | ¾ length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 2/5 |
Proc 1/2 | Half length/full height | ¾ length/full height | X16 | PCIe 3.0 | 3/6 |
Secondary Riser (Optional) 873418-B21 HPE DL560 Gen10 4-port 8 NVMe Slimline Riser Kit | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 1/2 | Slimline | x8 | NVMe | None |
Proc 1/2 | Slimline | x8 | NVMe | None |
Proc 1/2 | Slimline | x8 | NVMe | None |
Proc 1/2 | Slimline | x8 | NVMe | None |
Secondary Riser (Optional) 873420-B21 HPE DL560 Gen10 x8/x8/x8 1-port 2 NVMe Slimline Riser Kit | |||||
پردازنده | Form Factor/Connector (Secondary) | (Primary)Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 1/2 | Half length/full height | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 1/4 |
Proc 1/2 | Half length/full height | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 2/5 |
Proc 1/2 | Half length/full height | ¾ length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 3/6 |
Proc 1/2 | Slimline | Slimline | x8 | NVMe | None |
Secondary Riser (Optional) 870548-B21 HPE DL Gen10 x8/x16/x8 Riser Kit | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 2 | Half length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 4 |
Proc 2 | Half length/full height | x16 | PCIe 3.0 | 5 |
Proc 2 | Half length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 6 |
Tertiary buffer fly riser (Optional) 872253-B21 HPE DL560 Gen10 x8/x8 Tertiary Riser Kit | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 2 | Half length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 7 |
Proc 2 | Half length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 8 |
Tertiary riser (Optional) 872255-B21 HPE DL560 Gen10 x8 1-port 2 NVMe Slimline Riser Kit | ||||
پردازنده | Form Factor/Connector | پهنای باند/کانکتور | تکنولوژی | اسلات توسعه |
Proc 2 | Half length/full height | x8 | PCIe 3.0 | 7 |
Proc 2 | Slimline | x8 | NVMe | None |
منبع تغذیه
منبع تغذیه تعبیه شده بر روی سرور اچ پی مدل DL 560 نسل 10 از نوع Flex Slot می باشد.
این نوع پاور ها برای عملکرد و رادمان بالا طراحی شده اند که با داشتن چندین خروجی برق و انعطاف پذیری به کاهش مصرف برق و همچنین کاهش هزینه های کلی برق کمک می کنند.
این سرور به طور کلی از دو عدد پاور مدل Platinum پشتیبانی می کند که توان 800,1600 وات با کارایی 96 درصد دارند.
مدیریت
سرور های جدید Gen 10 مجهز به تراشه مدیریتی Integrated Lights Out(ILO) 5.0 می باشند.
این تکنولوژی دسترسی خارج از باند را به سیستم شما ارائه می دهد که بتوانید دسترسی از راه دور را از یک مرورگر استاندارد فعال کنید.
به این ترتیب شما می توانید تنظیمات پیکربندی سرور را از راه دور انجام دهید و رخدادها و ایرادات سیستمی را برطرف کنید.
نمونه استاندارد این سیستم های مدیریتی به صورت یک چیپ در ماردبرد تعبیه شده است و قابل استفاده می باشند اما نسخه پیشرفته آن ها نیاز به خرید لایسنس دارد.
بسته به نیازهای مدیریتی شما ، مدیران می توانند از بین iLO Essentials, iLO Advanced, iLO Advanced Security Edition, and iLO Scale Out انتخاب کنند.
این سرور قابلیت امنیتی پیشرفته ای را ارائه می دهد که HPE آن را Silicon root of trust می نامد که تمام لایه های سرور،امنیت و رمزنگاری را برقرار می کند.
جهت اطلاعات بیشتر مقاله iLO چیست را مطالعه فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.